| 企业名称 | 华东 | 华北 | 华南 | 华中 | 东北 | 西北 | 西南 | 全部 |
| 大连万达 | 17 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 42 |
| 百联 | 41 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 |
| 北京万昌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 恒隆广场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 九龙仓 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 和黄地产 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 中信泰富 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新鸿基 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 凯德置地 | 15 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 |
| 世纪金源 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SM集团 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 万通地产 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 世茂集团 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 新世界中国地产 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 42 |
| 新黄浦置业 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 华人置业集团 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 富力地产 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 宝龙地产 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 摩根信拓 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 煌华国际集团 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浙江中都 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 区域合计 | 134 | 49 | 24 | 35 | 19 | 8 | 18 | 287 |
|
|
| |
|
数据分布图
|
|
|